<font id="4awzq"><button id="4awzq"><track id="4awzq"></track></button></font>
      <meter id="4awzq"></meter>
              1. 首頁 政務(wù)公開 > 辦事統(tǒng)計(jì)

                洛寧縣2023年7月政務(wù)服務(wù)平臺(tái)業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)表

                時(shí)間:2023-08-08 10:17 來源:洛寧縣政府

                洛寧縣政務(wù)服務(wù)平臺(tái)業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)表(7月1日-30日)
                納入33個(gè)部門,統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2023-7-1至2023-7-30,共受理89798筆,辦結(jié)89798筆,辦結(jié)率100%
                序號(hào) 部門名稱 事項(xiàng)總數(shù) 受理量 辦結(jié)量
                1 洛寧縣水利局 38 11 11
                2 洛寧縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 85 169 169
                3 洛寧縣生態(tài)環(huán)境局 30 3 3
                4 洛寧縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 77 943 943
                5 洛寧縣交通運(yùn)輸局 212 6 6
                6 洛寧縣稅務(wù)局 78 78263 78263
                7 洛寧縣財(cái)政局 3 0 0
                8 洛寧縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 133 2 2
                9 洛寧縣住房保障和房產(chǎn)服務(wù)中心 41 57 57
                10 洛寧縣教育體育局 67 17 17
                11 洛寧縣衛(wèi)生健康委員會(huì) 101 48 48
                12 洛寧縣自然資源局 172 2 2
                13 洛寧縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 106 802 802
                14 洛寧縣林業(yè)局 39 30 30
                15 洛寧縣應(yīng)急管理局 21 4 4
                16 洛寧縣民政局 67 258 258
                17 洛寧縣發(fā)展和改革委員會(huì) 59 37 37
                18 洛寧縣公安局(交警) 39 1202 1202
                19 洛寧縣城市管理局 16 0 0
                20 洛寧縣商業(yè)科技和工業(yè)信息化局 55 0 0
                21 洛寧縣社會(huì)保險(xiǎn)中心 170 3553 3553
                22 洛寧縣供電公司 24 9 9
                23 洛寧縣氣象局 3 0 0
                24 洛寧縣煙草局 13 15 15
                25 洛寧縣文廣旅局 143 0 0
                26 洛寧縣人力資源和社會(huì)保障局 74 22 22
                27 洛寧縣醫(yī)療保障局 62 1374 1374
                28 洛寧縣消防救援大隊(duì) 2 0 0
                29 洛寧縣公安(治安) 2 413 413
                30 洛寧縣公安(城區(qū)派出所) 54 2130 2130
                31 洛寧縣公安(出入境) 37 360 360
                32 洛寧縣創(chuàng)業(yè)貸款擔(dān)保中心 2 35 35
                33 洛寧縣殘疾人聯(lián)合會(huì) 7 33 33
                日产中文字幕在线精品一区,不打码的网站在线观看,日韩欧精品无码三级片,久久综合色色色色色色 亚洲另类日韩精品无码 亚洲成AV人在线观看
                <font id="4awzq"><button id="4awzq"><track id="4awzq"></track></button></font>
                  <meter id="4awzq"></meter>