洛寧縣政務(wù)服務(wù)平臺(tái)業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)表(12月1日-31日) | ||||
納入33個(gè)部門(mén),統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2023-12-1至2023-12-31,共受理76723筆,辦結(jié)76723筆,辦結(jié)率100% | ||||
序號(hào) | 部門(mén)名稱 | 事項(xiàng)總數(shù) | 受理量 | 辦結(jié)量 |
1 | 洛寧縣水利局 | 38 | 34 | 34 |
2 | 洛寧縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 85 | 36 | 36 |
3 | 洛寧縣生態(tài)環(huán)境局 | 30 | 4 | 4 |
4 | 洛寧縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 77 | 1000 | 1000 |
5 | 洛寧縣交通運(yùn)輸局 | 212 | 19 | 19 |
6 | 洛寧縣稅務(wù)局 | 78 | 67015 | 67015 |
7 | 洛寧縣財(cái)政局 | 3 | 1 | 1 |
8 | 洛寧縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 133 | 0 | 0 |
9 | 洛寧縣住房保障和房產(chǎn)服務(wù)中心 | 41 | 63 | 63 |
10 | 洛寧縣教育體育局 | 67 | 33 | 33 |
11 | 洛寧縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 101 | 47 | 47 |
12 | 洛寧縣自然資源局 | 172 | 0 | 0 |
13 | 洛寧縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 106 | 932 | 932 |
14 | 洛寧縣林業(yè)局 | 39 | 110 | 110 |
15 | 洛寧縣應(yīng)急管理局 | 21 | 23 | 23 |
16 | 洛寧縣民政局 | 67 | 269 | 269 |
17 | 洛寧縣發(fā)展和改革委員會(huì) | 59 | 49 | 49 |
18 | 洛寧縣公安局(交警) | 39 | 823 | 823 |
19 | 洛寧縣城市管理局 | 16 | 1 | 1 |
20 | 洛寧縣商業(yè)科技和工業(yè)信息化局 | 55 | 5 | 5 |
21 | 洛寧縣社會(huì)保險(xiǎn)中心 | 170 | 3233 | 3233 |
22 | 洛寧縣供電公司 | 24 | 12 | 12 |
23 | 洛寧縣氣象局 | 3 | 0 | 0 |
24 | 洛寧縣煙草局 | 13 | 13 | 13 |
25 | 洛寧縣文廣旅局 | 143 | 182 | 182 |
26 | 洛寧縣人力資源和社會(huì)保障局 | 74 | 156 | 156 |
27 | 洛寧縣醫(yī)療保障局 | 62 | 1183 | 1183 |
28 | 洛寧縣消防救援大隊(duì) | 2 | 0 | 0 |
29 | 洛寧縣公安(治安) | 2 | 409 | 409 |
30 | 洛寧縣公安(城區(qū)派出所) | 54 | 721 | 721 |
31 | 洛寧縣公安(出入境) | 37 | 247 | 247 |
32 | 洛寧縣創(chuàng)業(yè)貸款擔(dān)保中心 | 2 | 85 | 85 |
33 | 洛寧縣殘疾人聯(lián)合會(huì) | 7 | 18 | 18 |
首頁(yè) 政務(wù)公開(kāi) > 辦事統(tǒng)計(jì)